Names which are in the top 500 in United Stated: (Nadia, Nancy, Naomi, Natalia, Nataly, Natasha, Nayeli, Nia, Nicole, Nina, Noelle, Nora, Norah, Nyla).
They are in List of Top 1000 in USA: (Naima, Natalee, Natalya, Nathalia, Nathalie, Nathaly, Neveah, Noemi, Nola, Nyasia, Nylah).
Baby girls names, the meanings and origins:
BABY NAMES | MEANINGS | ORIGINS | |
| NAAL | Birth | Irish | |
| NAAVA | Pleasant, Beautiful | Biblical | |
| NABILA | Noble | African | |
| NACHIKET | Son of Vajashravas | Indian | |
| NADALIA | Born on Christmas | Armenian | |
| NADDA | Generous | Persian | |
| NADIA | African = Caller, French = Nadine, Hopeful | African/French | |
| NADIE | Derives from Nadia | Russian | |
| NADINE | Hopeful | French | |
| NAEVA | Evening | French | |
| NAFUNA | Delivered Feet-First | African | |
| NAIDA | Water Nymph | Persian | |
| NAILAH | Successful | Egyptian | |
| NAIMA | Graceful | African | |
| NAIRI | Land of Canyons | Armenian | |
| NAISER | Founder of Clans | African | |
| NAIYA | Water Nymph | Greek | |
| NAJA | Stoic and Strong | African | |
| NAJILA | Eyes that Glisten | Persian | |
| NAJWA | Passionate | Persian | |
| NAKEISHA | Her Life | American | |
| NAKIA | Pure, Faithful | Egyptian | |
| NALA | Successful | African | |
| NALANI | Heaven's Calm | Hawaiian | |
| NALANIE | Heaven's Calm | Hawaiian | |
| NALINI | Heaven's Calm | Unknown | |
| NALO | Lovable | African | |
| NAMI | Wave | Japanese | |
| NAMIR | Swift Cat | Persian | |
| NAN | Gracious | English | |
| NANAK | Guru of Sikhs | Indian | |
| NANCY | Gracious | English | |
| NANDA | Full of Joy | Hindu | |
| NANDANA | Goddess Durga | Indian | |
| NANDI | Goddess Durga | Indian | |
| NANDINI | Goddess Durga; A delightful Goddess | Indian | |
| NANDISH | Lord of pleasure | Indian | |
| NANETTE | Gracious | French | |
| NANI | Charming | Greek | |
| NAOLIN | Aztec God of The Sun | Spanish | |
| NAOMI | Merry | Biblical | |
| NAPUA | The Flowers | Hawaiian | |
| NARA | Happy | Greek | |
| NARAYANAN | Title of Vishnu/Krsna | Indian | |
| NARCISSE | Daffodil | French | |
| NARIKO | Thunder | Japanese | |
| NASHA | Born During Rainy Season | African | |
| NASIA | Derives from Natalie | Latin | |
| NASYA | Miracle | Biblical | |
| NATALA | Born on Christmas | Slavic | |
| NATALIA | Born on Christmas | Italian | |
| NATALIE | Birthday | Biblical | |
| NATALYA | Born on Christmas | Slavic | |
| NATANIA | Gift of God | Biblical | |
| NATARA | Sacrifice | Persian | |
| NATASHA | Rebirth-From Anastacia | Greek | |
| NATESA | Dance Lord | Hindu | |
| NATHALIE | Derives from Natalie | French | |
| NATINE | Of The Natine Tribe | African | |
| NATIVIDAD | Of The Nativity | Spanish | |
| NATSU | Born In Summer | Japanese | |
| NATURE | Nature | American | |
| NAVEEN | Beautiful, Pleasant | Irish | |
| NAVID | Beloved | American | |
| NAYANA | Eye | Hindu | |
| NECI | Fiery, Passionate | Latin | |
| NECIA | Fiery, Passionate | Latin | |
| NEDAA | Calling with a High Voice | Persian | |
| NEDRA | Awareness | Latin | |
| NEELY | Victor | Irish | |
| NEEMA | Prosperous | Hindu | |
| NEILA | Champion | Irish | |
| NEITH | Divine Mother | Egyptian | |
| NELIA | Champion | Irish | |
| NELL | Stone | Greek | |
| NELLIE | From Helen | English | |
| NELLIS | Light | Greek | |
| NELLY | Stone | Greek | |
| NENET | Goddess of The Deep | Persian | |
| NEO | New | American | |
| NEOLA | New | Greek | |
| NEONA | New Moon | Greek | |
| NEORAH | Light | Biblical | |
| NERICE | Powerful Woman | American | |
| NERINA | Sea Nymph | Greek | |
| NERITA | Sea Snail | Spanish | |
| NERYS | Lady | Welsh | |
| NESSA | Lamb | Latin | |
| NEVA | Snow | Spanish | |
| NEVADA | Covered In Snow | Spanish | |
| NEVAEH | Heaven | American | |
| NEVEAH | Butterfly | Slavic | |
| NEVIAH | Forcaster | Biblical | |
| NEVIN | Nephew | German | |
| NEVINA | Saint Worshipper | Irish | |
| NEWLYN | From The Spring | Irish | |
| NEYLAN | Fulfilled Wish | Turkish | |
| NHI | Little One | Vietnamese | |
| NHU | Alike | Vietnamese | |
| NHUNG | Velvet | Vietnamese | |
| NIA | Champion | Irish | |
| NIABI | Fawn | Native American | |
| NIALL | Champion | Irish | |
| NIAMH | Bright | Irish | |
| NICHELLE | Victorious Maiden | American | |
| NICHOLE | Victorious | Greek/French | |
| NICKAN | Goodness of Grandparents | Persian | |
| NICKI | Derives from Nicole | Greek | |
| NICOLA | Fem. Form of Nicholas | Italian | |
| NICOLE | Victory of The People | French | |
| NICOLETTE | Derives from Nicole | French | |
| NIDA | Elf | Native American | |
| NIEL | Derives from Nathaniel | Biblical | |
| NIESHA | Pure | American | |
| NIEVE | Snowy | Spanish | |
| NIJOLE | Slavic Form of Nicole | Slavic | |
| NIKA | Belongs to God | Slavic | |
| NIKITA | Victorious People | Slavic | |
| NIKKI | Derives from Nicole | American | |
| NILE | From The River Nile | Egyptian | |
| NILI | Pea Plant | Biblical | |
| NILOUFER | From The Heavens | Hindu | |
| NIMEESHA | Princess | African | |
| NINA | Girl | Spanish | |
| NINON | Form of Anne | French | |
| NIRA | Loom | Biblical | |
| NIRANJANA | Goddess Durga | Indian | |
| NIRJA | Goddess Laxmi | Indian | |
| NISHA | Night | Hindu | |
| NISHI | West | Japanese | |
| NITA | God is Giving | Spanish | |
| NITARA | Having Deep Roots | Hindu | |
| NITSA | Light | Greek | |
| NITZA | Bud from a Flower | Biblical | |
| NIXIE | Water Sprite | German | |
| NIYATI | Fate | Hindu | |
| NIZANA | Flower Bud | Biblical | |
| NOE | Born on Christmas, Peace | French | |
| NOELANI | Heavenly Beauty | Hawaiian | |
| NOELLE | Form of Noel - Christmas | Latin | |
| NOLA | Noble | Irish | |
| NOLAN | Well Known | Irish | |
| NOLAND | Well Known | Irish | |
| NOLETA | Unwilling | Latin | |
| NOMA | Example | Hawaiian | |
| NONA | The Ninth | Latin | |
| NONNIE | Ninth | Latin | |
| NORA | Light | Greek | |
| NORAH | Form of Nora | Irish | |
| NOREEN | Form of Eleanor | Irish | |
| NORI | Belief | Japanese | |
| NORINA | Light | English | |
| NORMA | From The North | Latin | |
| NORMANDY | Provence In France | French | |
| NORRIS | From The North | French | |
| NOURA | Inner Light | Persian | |
| NOVA | New | Latin | |
| NOVIA | New, Girlfriend | Spanish | |
| NOWLES | Forest Cove | English | |
| NOX | Goddess of The Night | Greek | |
| NRIPESH | Lord of kings | Indian | |
| NU | Girl | Vietnamese | |
| NUALA | White Haired | Irish | |
| NUBIA | From Nubia | Egyptian | |
| NUHAD | Brave | Persian | |
| NURA | Light | Persian | |
| NURI | Flaming Lights | Biblical | |
| NURIA | God's Fire | Biblical | |
| NURU | Light | Swahili | |
| NUSA | Grace | Hungarian | |
| NUWA | Mother Goddess | Chinese | |
| NYAKO | Girl | African | |
| NYDIA | A Safe Place, Nest | Latin | |
| NYEKI | Second Wife | African | |
| NYLA | Winner | Greek | |
| NYOKA | Snake | African | |
| NYOKO | Gem | Japanese | |
| NYSA | A New Beginning | Greek | |
| NYX | Sprite | German |
BABY GIRL NAMES OF ORIGINS: African | American | Armenian | Biblical | Cambodian | Chinese | Egyptian | English | French | German | Greek | Hawaiian | Hindu | Hungarian | Irish | Italian | Japanese | Korean | Latin | Native American | Persian | Polish | Portuguese | Russian | Scandinavian | Slavic | Spanish | Swahili | Thai | Turkish | Vietnamese | Welsh |

0 Comments:
Post a Comment