Names which are in the top 500 in United Stated: (Imani, Iris, Itzel, Ivy, Izabella).
They are in List of Top 1000 in USA: (Iliana, India, Ingrid, Ireland, Irene, Isabela, Isabell, Isis, Isla, Izabelle).
Baby girls names that start with letter i, the meanings and their origins:
BABY NAMES | MEANINGS | ORIGINS | |
| IANNA | Fem. Form of Ian | Irish | |
| IANTHE | Violet Flower | Greek | |
| IBTESAM | Smiling | Persian | |
| IDA | Hardworking | German | |
| IDALEE | From Ida and Lee | American | |
| IDALIA | From Idalee | American | |
| IDANA | From Ida & Anna | American | |
| IDANIA | Hardworking, Prosperous | Slavic | |
| IDASPATI | God of rain (Vishnu) | Indian | |
| IDE | Thirst | Irish | |
| IDEN | Prosperous | English | |
| IDOLA | Vision | Greek | |
| IDRA | Fig Tree | Biblical | |
| IDRIS | Fiery | Hindu | |
| IFAMA | All is Well | African | |
| IKIA | God is My Salvation | Biblical | |
| ILANA | Great Tree | Biblical | |
| ILANDERE | Moon Woman | American | |
| ILAR | Cheerful | Welsh | |
| ILASHPASTI | Lord of the earth | Indian | |
| ILIANA | Bright | Greek | |
| ILITHYA | Goddess of Women In Labor | Greek | |
| ILORI | Special Treasure | African | |
| ILSE | Consecrated to God | German | |
| ILYSSA | Rational | Biblical | |
| IMA | Presently | Japanese | |
| IMALA | Disciplinarian | Native American | |
| IMAN | Faith | African | |
| IMELDA | Warrior | German | |
| IMENA | Dream | African | |
| IMOGENE | Image, Likeness | Latin | |
| INA | Pure | Greek | |
| INARA | Ray of Light - Heaven Sent | Persian | |
| INARI | Shrimp | Japanese | |
| INDEPENDENCE | Freedom | American | |
| INDIA | From India | English | |
| INDIRA | God of Heaven & Thunderstorms | Hindu | |
| INDIYA | Philosophical One | American | |
| INDRA | God of the skies | Indian | |
| INDRANI | Indra's wife | Indian | |
| INEZ | Meek | Spanish | |
| INFINITY | Endless | American | |
| INGA | Derives from Ingrid | Scandinavian | |
| INGE | Island | Scandinavian | |
| INGRID | A Meadow | Scandinavian | |
| INIKO | Born During Troubled Times | African | |
| INOCENCIA | Innocent | Spanish | |
| INOKE | Devoted | Hawaiian | |
| IOKINA | God Will Develop | Hawaiian | |
| IOLA | Dawn | Greek | |
| IOLANA | Soar Like an Eagle | Hawaiian | |
| IOLANI | Royal Hawk | Hawaiian | |
| IONA | Violet Flower | Greek | |
| IORWEN | Lord, Beautiful | Welsh | |
| IPHIGENIA | Mythological Creature | Greek | |
| IPHIGENIE | Mythical Creature | French | |
| IPO | Darling | Hawaiian | |
| IRELAND | Homage to Ireland | American | |
| IREN | Peace | Greek | |
| IRENE | Peaceful | Greek | |
| IRIA | Derives from Iris | English | |
| IRINA | Peaceful | Slavic | |
| IRIS | Rainbow | Greek | |
| IRISA | Iris | English | |
| IRISH | From Ireland | American | |
| IRMA | Complete One | German | |
| ISABEAU | Isabelle Form Of Isabel, Which Means Consecrated To God | French | |
| ISABEL | Consecrated to God | Spanish | |
| ISABELLA | Form of Isabel | Italian | |
| ISABELLE | Consecrated to God | French | |
| ISABIS | Something Beautiful | African | |
| ISADORA | Gift of Isis | Latin | |
| ISANNE | From Isabel and Anne | American | |
| ISAURA | Soft Air | Greek | |
| ISHA | Woman | Biblical | |
| ISHAN | The lord of wealth | Indian | |
| ISHANA | Prosperous | Hindu | |
| ISHI | Rock | Japanese | |
| ISI | Consecrated to God | Spanish | |
| ISIS | Supreme Goddess of The Stars | Egyptian | |
| ISLA | Island | Irish | |
| ISLEEN | Form of Eileen | Irish | |
| ISMAELA | God Listens | Biblical | |
| ISOKE | Gift from God | African | |
| ISOLDE | Fair One | Welsh | |
| ISRA | Freedom | Turkish | |
| ISTAS | Snow | Native American | |
| ITA | Thirsty | Italian | |
| ITALIA | Italy | Italian | |
| IVANA | God is Gracious | Slavic | |
| IVI | Ivy Plant | English | |
| IVIE | Derives from Ivy | English | |
| IVORY | White as Elephant Tusks | Latin | |
| IVRIA | From The Other Side of The | Biblical | |
| IVY | A Vine | English | |
| IWALANI | Heavenly Seagull | Hawaiian | |
| IZEFIA | I Have No Child | African |
BABY GIRL NAMES OF ORIGINS: African | American | Armenian | Biblical | Cambodian | Chinese | Egyptian | English | French | German | Greek | Hawaiian | Hindu | Hungarian | Irish | Italian | Japanese | Korean | Latin | Native American | Persian | Polish | Portuguese | Russian | Scandinavian | Slavic | Spanish | Swahili | Thai | Turkish | Vietnamese | Welsh |

0 Comments:
Post a Comment